O Achocolatado Jandaia é a escolha ideal para quem busca sabor e nutrição em uma bebida prática e deliciosa. Com uma porção generosa de cacau, ele traz um sabor rico e cremoso que agrada desde os mais jovens até os adultos. Mas não é só sabor que ele oferece: além de ser delicioso, o Achocolatado Jandaia é enriquecido com 10 vitaminas essenciais, que contribuem para a saúde e o bem-estar do dia a dia.
O produto também contém ferro e zinco, minerais importantes que ajudam a complementar a alimentação e garantir uma nutrição completa. Ideal para quem tem um estilo de vida ativo, o Achocolatado Jandaia se adapta a qualquer momento do seu dia, seja para um chocolate quente cremoso, um chocolate gelado refrescante ou para receitas especiais.
Porção: 25g (02 1/2 colheres de sopa)
| 100g | 25g | %VD(*) | |
| Valor energético | 406 Kcal | 102Kcal | 5,1% |
| Carboidratos | 93g | 23 | 7,8% |
| Açucares Totais | 81g | 20g | 81% |
| Açucares Adicionados | 81g | 20g | 40% |
| Proteínas | 1,5g | 0,4g | 0,8% |
| Gorduras Totais | 2g | 0,5g | 0,8% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 0,3g | 1,4% |
| Gorduras Trans | 0g | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares | 4,1g | 1g | 4,1% |
| Sódio | 142mg | 35mg | 1,8% |
| Colesterol | 0 | 0 | 0 |
| Cálcio | 0,2mg | 0mg | 0 |
| Vitamina A | 36ug | 9ug | 15% |
| Vitamina B1 | 0,72mg | 0,18mg | 15% |
| Vitamina B2 | 0,8mg | 0,2mg | 15% |
| Vitamina B3 | 9,6mg | 2,4mg | 15% |
| Vitamina B5 | 3mg | 0,75mg | 15% |
| Vitamina B6 | 0,8mg | 0,2mg | 15% |
| Vitamina B9 | 240ug | 60ug | 15% |
| Vitamina B12 | 1,44ug | 0,36ug | 15% |
| Vitamina D3 | 3ug | 0,75ug | 15% |
| Vitamina H | 18ug | 4,5ug | 15% |
| Ferro | 8,4mg | 2,1mg | 15% |
| Zinco | 4,2mg | 1,05mg | 15% |
Açúcar, cacau em pó, amido de milho (geneticamente modificado a partir de Agrobacterium tumefaciens, Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Zeo mays). preparado em pó sabor cacau, emulsificante lecitina de soja, gordura vegetal, vitaminas (A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, D3, H) e minerais (ferro e zinco).